Quanto normalmente custa tirar fotos de casamento? Guia de preços mais recente 2024
Com a aproximação da temporada de casamentos, muitos casais estão começando a prestar atenção no custo das fotos de casamento. O preço das fotos de casamento é afetado por muitos fatores, incluindo o local da filmagem, o nível do fotógrafo, o número de roupas, etc. Este artigo combinará tópicos importantes e os dados mais recentes na Internet nos últimos 10 dias para fornecer uma análise detalhada da faixa de preços das fotos de casamento e fornecer uma referência estruturada.
A seguir estão os 5 fatores principais que afetam o preço das fotos de casamento:

| Fatores de influência | Descrição | faixa de preço |
|---|---|---|
| local de filmagem | Filmagem local versus filmagem em viagem (como Sanya, Dali) | Local: 3.000-8.000 yuans; fotografia de viagem: 8.000-30.000 yuans |
| Nível de fotógrafo | Fotógrafo comum vs estúdio conhecido | Comum: 2.000-5.000 yuans; Alto padrão: 10.000-50.000 yuans |
| Número de conjuntos de roupas | 3 séries vs 5 ou mais séries | Cada conjunto adicional custará aproximadamente entre 500 e 2.000 RMB. |
| Quantidade de refinamento | Básico 30 fotos vs revisado para 80 fotos | Cada peça adicional custa cerca de 50-200 yuans |
| Serviços adicionais | Atualização de álbum de fotos, filmagem de MV, etc. | Variando de 1.000 a 10.000 yuans |
De acordo com pesquisas de mercado recentes, os preços das fotos de casamento podem ser divididos nos seguintes quatro níveis:
| faixa de preço | Conteúdo do serviço | Adequado para a multidão |
|---|---|---|
| 3.000-6.000 yuans | Filmagem local, 2 a 3 conjuntos de fantasias, 30 a 50 fotos refinadas | Recém-chegados com um orçamento limitado |
| 6.000-12.000 yuans | Fotografia de viagens locais ou suburbanas, 3 a 5 conjuntos de roupas, 50 a 80 fotos cuidadosamente editadas | Escolha convencional |
| 12.000-30.000 yuans | Fotografia de viagens em cidades populares, mais de 5 conjuntos de roupas, mais de 100 retoques finais, equipe profissional | Recém-chegados que buscam qualidade |
| Mais de 30.000 yuans | Fotografia de viagens no exterior/serviços personalizados | Grupos de consumidores sofisticados |
1.Filmagem fora do horário de pico: Na entressafra (novembro a março do ano seguinte), os descontos para alguns estúdios podem chegar a 30%;
2.Comparação de pacotes: É mais econômico escolher um pacote que inclua cenas externas gratuitas e múltiplos retoques intensivos;
3.Traga seus próprios adereços: Reduzir os custos de aluguel de adereços (como segurar flores pode ser DIY);
4.Seguir atividade: Cupons e presentes geralmente estão disponíveis em nós como 618 e Double 11.
| cidade | Preço do pacote básico | Locais de filmagem populares |
|---|---|---|
| Pequim | 5.000-15.000 yuans | Torre da esquina da Cidade Proibida, 798 Art District |
| Sanya | 8.000-25.000 yuans | Baía de Yalong, Ilha Wuzhizhou |
| Dalí | 6.000-18.000 yuans | Lago Erhai e cidade antiga de Xizhou |
| Chengdu | 4.000-12.000 yuans | Beco Kuanzhai, Lago Qinglong |
Resumo:O preço das fotos de casamento varia muito. Recomenda-se que os casais esclareçam previamente as suas necessidades de acordo com o seu orçamento, dêem prioridade a um estúdio com boa reputação e assinem um contrato detalhado para evitar custos ocultos. Os modelos de “fotos minimalistas de casamento” e “fotografias de viagens de um dia” que têm sido calorosamente discutidos nas plataformas sociais recentemente também merecem a atenção de casais com orçamentos limitados.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes